<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum für Solar und Photovoltaik &#187; Förderung</title>
	<atom:link href="http://www.solarrank.de/themen/foerderung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarrank.de</link>
	<description>Solarstrom, Solaranlagen, Photovoltaik und alternativen Energien hier im Solarforum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 12:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>F&#246;rderung von Unternehmen und Vereinen</title>
		<link>http://www.solarrank.de/foerderung-von-unternehmen-und-vereinen/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/foerderung-von-unternehmen-und-vereinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttokollektorfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Keymark]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermieanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasseraufbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Wohnbauunternehmen, Hotels und Sportvereine k&#246;nnen nun auch in Bonn die Solarthermief&#246;rderung nutzen bzw. beantragen. Dies ist m&#246;glich durch die Aufhebung der bisherigen &#8220;Beschr&#228;nkung auf Wohngeb&#228;ude im Eigentum von Privatpersonen&#8221;. Somit soll das vorhandene Potential der erneuerbarenb Energieversorgung besser ausgenutzt werden. Die Erweiterung ist jedoch auf 20 % des j&#228;hrlich verf&#252;gbarem Volumen begrenzt. Neue H&#228;user die &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/foerderung-von-unternehmen-und-vereinen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohnbauunternehmen, Hotels und Sportvereine k&#246;nnen nun auch in Bonn die Solarthermief&#246;rderung nutzen bzw. beantragen. Dies ist m&#246;glich durch die Aufhebung der bisherigen &#8220;Beschr&#228;nkung auf Wohngeb&#228;ude im Eigentum von Privatpersonen&#8221;. Somit soll das vorhandene Potential der erneuerbarenb Energieversorgung besser ausgenutzt werden.</p>
<p>Die Erweiterung ist jedoch auf 20 % des j&#228;hrlich verf&#252;gbarem Volumen begrenzt. Neue H&#228;user die unter das EEG Gesetz fallen k&#246;nnen nicht zus&#228;tzlich gef&#246;rdert werden.  Die Solaranlage darf jedoch noch nicht installiert sein und es darf noch kein Bauauftrag erteilt sein. Nur so kann die F&#246;rderung von 100 Euro/qm Bruttokollektorfl&#228;che beantragt werden.</p>
<p>Die Solarthermieanlagen m&#252;ssen das Pr&#252;fzeichen &#8220;Solar Keymark&#8221; haben und muss nach Anfang der Bauzeit innerhalb von 9 Monaten installiert sein. Somit steht der Unterst&#252;tzung Ihrer Warmwasseraufbereitung und der Heizungserw&#228;rmung nichts mehr im Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/foerderung-von-unternehmen-und-vereinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarf&#246;rderung in Spanien soll gek&#252;rzt werden</title>
		<link>http://www.solarrank.de/solarfoerderung-in-spanien-soll-gekuerzt-werden/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/solarfoerderung-in-spanien-soll-gekuerzt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage in spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkürzung]]></category>
		<category><![CDATA[solarsubventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge von Einsparungen soll die S&#246;larf&#246;rderung in Spanien gek&#252;rzt werden. F&#252;r bestehende Solaranlagen ist eine K&#252;rzung der Subventionen von 30 % , f&#252;r den Neuaufbau von Solaranlagen um 45% und f&#252;r Anlagen die auf dem Dach geplant werden 25 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge von Einsparungen soll die S&#246;larf&#246;rderung in Spanien gek&#252;rzt werden.</p>
<p>F&#252;r <span style="color: #000000;">bestehende Solaranlagen</span> ist eine K&#252;rzung der Subventionen von 30 % , f&#252;r den Neuaufbau von Solaranlagen um 45% und f&#252;r Anlagen die auf dem Dach geplant werden 25 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/solarfoerderung-in-spanien-soll-gekuerzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung gestoppt</title>
		<link>http://www.solarrank.de/kuerzung-der-solarfoerderung-gestoppt/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/kuerzung-der-solarfoerderung-gestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsubventonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Die zum 01.Juli geplante K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung w&#252;rde vorerst vom Bundesrat gestoppt. Laut den Bundesl&#228;ndern sollten die Solarf&#246;rderungen um 11-16 % gek&#252;rzt werden. Die Bundesl&#228;nder hatten den Vermittlungsausschu&#223; von Bund und L&#228;nder einberufen. Bei den L&#228;ndern sitzen einige Firmen aus der Solarbranche. Diese m&#246;chten die Solarsubventionen bzw. die K&#252;rzung jedoch auf um 10 % begrenzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zum 01.Juli geplante K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung w&#252;rde vorerst vom Bundesrat gestoppt. Laut den Bundesl&#228;ndern sollten die Solarf&#246;rderungen um 11-16 % gek&#252;rzt werden. Die Bundesl&#228;nder hatten den Vermittlungsausschu&#223; von Bund und L&#228;nder einberufen. Bei den L&#228;ndern sitzen einige Firmen aus der Solarbranche. Diese m&#246;chten die Solarsubventionen bzw. die K&#252;rzung jedoch auf um 10 % begrenzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/kuerzung-der-solarfoerderung-gestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkende F&#246;rderung von Solaranlagen</title>
		<link>http://www.solarrank.de/sinkende-foerderung-von-solaranlagen/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/sinkende-foerderung-von-solaranlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[abnahmepreise von solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung von Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarf&#246;rderung gibt es sowohl f&#252;r Firmen als auch f&#252;r den Privathausbesitzer. Der Trend nach erneuerbaren Energien und die Anschaffung von Solar- und Photovoltaikanlagen h&#228;lt weiter an. Kein Wunder bei den stetig stiegen Energiekosten. Die F&#246;rders&#228;tze der Anlagen werden jedoch weiter sinken. Wahrscheinlich wird der Abnahmepreis der Energie ca. 16% sinken. Auch die festgelegte Verg&#252;tung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/sinkende-foerderung-von-solaranlagen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Solarf&#246;rderung gibt es sowohl f&#252;r Firmen als auch f&#252;r den Privathausbesitzer. Der Trend nach erneuerbaren Energien und die Anschaffung von Solar- und Photovoltaikanlagen h&#228;lt weiter an. Kein Wunder bei den stetig stiegen Energiekosten. Die F&#246;rders&#228;tze der Anlagen werden jedoch weiter sinken. Wahrscheinlich wird der Abnahmepreis der Energie ca. 16% sinken.</p>
<p>Auch die festgelegte Verg&#252;tung von 2011 steht auf dem Pr&#252;fstand. Hiervon sind alle Dach-und Freifl&#228;chenanlagen betroffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/sinkende-foerderung-von-solaranlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite von Solarstromanlagen</title>
		<link>http://www.solarrank.de/rendite-von-solarstromanlagen/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/rendite-von-solarstromanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[rendite von solarstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[solarstromanlage]]></category>
		<category><![CDATA[strom erzeugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang 2010 bekommen Eigent&#252;mer einer Solarstromanlage ca. 9 Prozent weniger Verg&#252;tung als im Vorjahr. Eine Rendite f&#252;r solch eine Anlage liegt aber weiterhin bei &#252;ber 6 %. Warum: Die Verg&#252;tung der Solaranlage ist zwar gefallen aber gleichzeitig sind die Preis f&#252;r die Anschaffung eine Solarstromanlage stark gesunken. Hinzu kommt noch das die Strompreise gestiegen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/rendite-von-solarstromanlagen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang 2010 bekommen Eigent&#252;mer einer Solarstromanlage ca. 9 Prozent weniger Verg&#252;tung als im Vorjahr. Eine Rendite f&#252;r solch eine Anlage liegt aber weiterhin bei &#252;ber 6 %.<br />
Warum: Die Verg&#252;tung der Solaranlage ist zwar gefallen aber gleichzeitig sind die Preis f&#252;r die Anschaffung eine Solarstromanlage stark gesunken. Hinzu kommt noch das die Strompreise gestiegen sind und sich somit sogar die Eigennutzung/Verbrauch rechnet.</p>
<p>Dies trifft jedoch nur auf Solarstromanlage zu, die 2010 in Betrieb genommen werden. Die Verg&#252;tung wurde gesenkt und soll 2011 um weitere 9 % gesenkt werden. Wir sind alle gespannt inwieweit sich denn die Anschaffungskosten einer Solaranlage anpassen oder besser gesagt die Preise noch weiter runter gehen. Hier stellt sich die Frage welche Auswirkungen diese Senkung auf den Verbrauchen hat. Hier werden mit Sicherheit einige dabei sein die denn Ihren <a title="Stromanbieter wechseln" href="http://www.stromsparer.de" target="_blank">Stromanbieter wechseln</a> werden. Die Verg&#252;tungspreise werden immer am Tag der Inbetriebnahme auf 20 Folgejahre festgeschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/rendite-von-solarstromanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zu hohe Solarf&#246;rderung</title>
		<link>http://www.solarrank.de/zu-hohe-solarfoerderung/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/zu-hohe-solarfoerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Wachstumsraten der Solar- und Photovoltaikbranche sind immer noch traumhaft. Durch die hohe Verg&#252;tung des erzeugten Solarstromes der durch Privathaushalte und &#246;ffentliche Geb&#228;ude erzeugt wird, steigen die Ausgaben bis 2013 vermutlich auf 77 Milliarden Euro. Der Nachteil hierbei ist, das der normale Stromkunde der keinen Solarstrom erzeugt hierbei die Zeche zahlt. Je mehr Solar- und &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/zu-hohe-solarfoerderung/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wachstumsraten der Solar- und Photovoltaikbranche sind immer noch traumhaft. Durch die hohe Verg&#252;tung des erzeugten Solarstromes der durch Privathaushalte und &#246;ffentliche Geb&#228;ude erzeugt wird, steigen die Ausgaben bis 2013 vermutlich auf 77 Milliarden Euro.</p>
<p>Der Nachteil hierbei ist, das der normale Stromkunde der keinen Solarstrom erzeugt hierbei die Zeche zahlt. Je mehr Solar- und Photovoltaikanlagen gekauft und verbaut werden, umso h&#246;her sind die Ausgaben der <a title="Solarf&#246;rderung" href="http://www.solarrank.de/solarfoerderung/" target="_self">Solarf&#246;rderung</a> und somit auch die Umlage an die anderen Stromkunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/zu-hohe-solarfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom zu teuer</title>
		<link>http://www.solarrank.de/solarstrom-zu-teuer/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/solarstrom-zu-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Nach Meinung von Verbraucherzentralen ist der Solarstrom im Deutschland zu teuer. Hier wird eine Senkung der Einspeisungsverg&#252;tung die zur Zeit bei einer Einrichtung einer Photovoltaikanlage bei 43 Cent / Kilowattstunde liegt gefordert. Eine Anschaffung einer Photovoltaikanlage lohnt sich in diesem Jahr besonders. Der Kaufpreis einer Photovoltaikanlage ist durch den Preisverfall und der Verg&#252;tung so attraktiv &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/solarstrom-zu-teuer/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Meinung von Verbraucherzentralen ist der Solarstrom im Deutschland zu teuer. Hier wird eine Senkung der Einspeisungsverg&#252;tung die zur Zeit bei einer Einrichtung einer Photovoltaikanlage bei 43 Cent / Kilowattstunde liegt gefordert. Eine Anschaffung einer <a title="Photovoltaikanlage" href="http://www.solarrank.de/photovoltaik/" target="_self">Photovoltaikanlage</a> lohnt sich in diesem Jahr besonders. Der Kaufpreis einer Photovoltaikanlage ist durch den Preisverfall und der Verg&#252;tung so attraktiv wie nie zuvor. &#8230;.und das 20 Jahre lang. Immer mehr Haushalte speisen Ihren Strom in das &#246;ffentliche Netz ein, dadurch wird die zu zahlende Umlage der anderen Stromverbraucher immer h&#246;her.<br />
Vom <a title="EEG Gesetz" href="http://www.solarrank.de/forum/eeg-gesetz-foerderung/" target="_self">Gesetz</a> her wird die Einspeisungsverg&#252;tung in den n&#228;chsten Jahre immer geringer. Die geplante Absenkung liegt bei rund 9%, was aber nach Expertenwissen viel zu wenig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/solarstrom-zu-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verluste in der Solarbranche</title>
		<link>http://www.solarrank.de/verluste-in-der-solarbranche/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/verluste-in-der-solarbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Wegen zunehmender Billigware aus China f&#252;rchtet die Solarbranche um Ihre Vorreiterstellung. Nachdem Europa gerade in der Solar- und Photovoltaiktechnik diese zukunftsreiche Technologie entwickelt hat, dr&#228;ngt immer mehr Ware aus Fernost auf die M&#228;rkte. Hier ist darauf zu achten, das die Solar- und Photovoltaikmodule nicht unter den Herstellungskosten angeboten und verkauft werden. Eine &#220;berpr&#252;fung durch den &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/verluste-in-der-solarbranche/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen zunehmender Billigware aus China f&#252;rchtet die Solarbranche um Ihre Vorreiterstellung. Nachdem Europa gerade in der Solar- und <a title="Photovoltaiktechnik" href="http://www.solarrank.de/photovoltaik/" target="_self">Photovoltaiktechnik</a> diese zukunftsreiche Technologie entwickelt hat, dr&#228;ngt immer mehr Ware aus Fernost auf die M&#228;rkte.</p>
<p>Hier ist darauf zu achten, das die Solar- und Photovoltaikmodule nicht unter den Herstellungskosten angeboten und verkauft werden. Eine &#220;berpr&#252;fung durch den BSW (Bundesverband Solarwirtschaft) l&#228;uft zur Zeit.</p>
<p>Durch die Wirtschaftskrise hat selbst die Solarwirtschaft mit starken Umsatzr&#252;ckg&#228;ngen zu k&#228;mpfen. Der spanische Markt ist dabei v&#246;llig weggebrochen. Eine Anpassung des EEG (<a title="Erneuerbare Enegiegesetz" href="http://www.solarrank.de/forum/erneuerbare-energien/" target="_self">Erneuerbare Energien Gesetz</a>) ist hierbei nicht auszuschlie&#223;en. Grunds&#228;tzlich sollte eine F&#246;rderung dieses Technologie nur da eingesetzt werden, wo die Ware auch Produziert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/verluste-in-der-solarbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erneuerbare Energien sind im Trend</title>
		<link>http://www.solarrank.de/erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 20:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[EEWärmeG]]></category>
		<category><![CDATA[energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 5 Jahren hat sich der Anteil an erneuerbaren Energien verdoppelt. Am gesamten Energieverbrauch haben die erneuerbaren Energie einen Anteil von ca. 8,5 %&#8230;&#8230;&#8230;.der Trend ist weiterhin steigen. Einen wichtigen Beitrag zur Ausnutzung dieser umweltfreundlichen Energien liefert das seit Januar 2009 in Kraft getretene EEW&#228;rmeG (Erneuerbare Energien W&#228;rmegesetz). Hierbei muss der Hausbauer den &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/erneuerbare-energien/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten 5 Jahren hat sich der Anteil an erneuerbaren Energien verdoppelt.<br />
Am gesamten Energieverbrauch haben die erneuerbaren Energie einen Anteil von ca. 8,5 %&#8230;&#8230;&#8230;.der Trend ist weiterhin steigen.<br />
Einen wichtigen Beitrag zur Ausnutzung dieser umweltfreundlichen Energien liefert das seit Januar 2009 in Kraft getretene <strong>EEW&#228;rmeG</strong> (<strong>E</strong>rneuerbare <strong>E</strong>nergien <strong>W&#228;rme</strong><strong>g</strong>esetz). Hierbei muss der Hausbauer den Energiebedarf seines Neubaues zu 50 % mit erneuerbaren Energien abdecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

