<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum für Solar und Photovoltaik &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.solarrank.de/themen/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarrank.de</link>
	<description>Solarstrom, Solaranlagen, Photovoltaik und alternativen Energien hier im Solarforum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 12:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Solarpark in D&#252;ren</title>
		<link>http://www.solarrank.de/solarpark-in-dueren/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/solarpark-in-dueren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[größte Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[solarpark Düren]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[In Nordrhein Westfalen, Kreis D&#252;ren hat nun der gr&#246;&#223;te Solarpark seine &#8220;Energiepforten&#8221; ge&#246;ffnet. Rund 1000 Haushalte k&#246;nnen durch die erzeugten 3,8 Megawatt in Zukunft versorgt werden. Durch die Umweltfreundliche Energieversorgung werden rund 2200 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Rund 16.000 Module wurden dabei auf einer ehemaligen Hausm&#252;lldeponie installiert und verbaut. Das entspricht einer Fl&#228;che von 100000 Quadratmeter. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/solarpark-in-dueren/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nordrhein Westfalen, Kreis D&#252;ren hat nun der gr&#246;&#223;te Solarpark seine &#8220;Energiepforten&#8221; ge&#246;ffnet. Rund 1000 Haushalte k&#246;nnen durch die erzeugten 3,8 Megawatt in Zukunft versorgt werden. Durch die Umweltfreundliche Energieversorgung werden rund 2200 Tonnen Kohlendioxid eingespart.<br />
Rund 16.000 Module wurden dabei auf einer ehemaligen Hausm&#252;lldeponie installiert und verbaut. Das entspricht einer Fl&#228;che von 100000 Quadratmeter. Trotz dieser Gr&#246;&#223;e und Investitionskosten von ca. 10 Millionen Euro die sich eine vor Ort sitzende Energiegesellschaft und ein Anlagenbauer teilen, leistet diese Solaranlage einen gro&#223;en Beitrag zum Klimaschutz.</p>
<p>Ein sehr sch&#246;nes Projekt, was uns hoffentlich &#252;ber die n&#228;chsten Jahre viel Freude und vor allen Dingen Energie bringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/solarpark-in-dueren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Solarthermie ?</title>
		<link>http://www.solarrank.de/was-ist-solarthermie/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/was-ist-solarthermie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Funktionsweise von Solarthermie: Die Funktionsweise einer Solarthermieanlage ist vom Grundsatz her recht einfach. Sonnenkollektoren die mit einer Fl&#252;ssigkeit gef&#252;llt sind werden von den Sonnenstrahlen erhitzt. Die Kollektoren sind dabei idealerweise Richtung S&#252;den ausgerichtet und stehen dabei in einem bestimmten Winkel.  Es gibt 2 M&#246;glichkeiten die Solarthermie zu nutzen. a) zur Unterst&#252;tzung der Warmwasserversorgung: Hierbei wird &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/was-ist-solarthermie/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funktionsweise von Solarthermie:</p>
<p>Die Funktionsweise einer Solarthermieanlage ist vom Grundsatz her recht einfach. <a title="Sonnenkollektoren" href="http://www.solarrank.de/sonnenkollektoren/" target="_self">Sonnenkollektoren</a> die mit einer Fl&#252;ssigkeit gef&#252;llt sind werden von den Sonnenstrahlen erhitzt. Die Kollektoren sind dabei idealerweise Richtung S&#252;den ausgerichtet und stehen dabei in einem bestimmten Winkel.  Es gibt 2 M&#246;glichkeiten die <strong>Solarthermie</strong> zu nutzen.</p>
<p>a) zur Unterst&#252;tzung der Warmwasserversorgung: Hierbei wird die erhitze Fl&#252;ssigkeit zum Warmwasserbereiter geleitet, wo Sie da zur Unterst&#252;tzung (Vorw&#228;rmung) des Hei&#223;wasserkreislaufes dient. Die Endtemperatur wird denn durch die normale Heizungsanlage erreicht.</p>
<p>b) zur Heizungsunterst&#252;tzung: Hierzu wird das erhitze Wasser in einen Pufferspeicher geleitet. Je nach Erw&#228;rmung und Bedarf wird denn das erhitzte Wasser denn zur Aufheizung des Heizkessels verwendet.</p>
<p>Man ben&#246;tigt bei einer <a title="Solarthermie" href="http://www.solarrank.de/solarthermie/" target="_self">Solarthermieanlage</a> grunds&#228;tzlich einen Warmwasserspeicher mit 2 Anschl&#252;ssen. Einmal f&#252;r die Zuf&#252;hrung von <strong>Solarenergie</strong> und einmal f&#252;r die Zuf&#252;hrung des Warmwassers f&#252;r die Heizung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/was-ist-solarthermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verordnungen und Gesetze zum Thema Energie</title>
		<link>http://www.solarrank.de/verordnungen-und-gesetze-zum-thema-energie/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/verordnungen-und-gesetze-zum-thema-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EEWärmeG]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare-Energien-W&#228;rmegesetz (EEW&#228;rmeG) Im/durch das Erneuerbare Energien W&#228;rmegesetz m&#252;ssen Hauseigent&#252;mer ab dem 01.01.2009 einen Anteil der W&#228;rme bei Neubauten aus den erneuerbaren Energien gewinnen. Dies geschieht bei den meisten Neubauten durch W&#228;rmepumpentechnik, Solarenergie oder durch Biomassenheizung. Energieeinsparverordnung (EnEV) Bei der Energieeinsparverordnung wir der energetische Zustand des kompletten Eigentums (Haus) beachtet. Egal ob nun neu gebaut wird &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/verordnungen-und-gesetze-zum-thema-energie/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erneuerbare-Energien-W&#228;rmegesetz (EEW&#228;rmeG)</strong></p>
<p>Im/durch das Erneuerbare Energien W&#228;rmegesetz m&#252;ssen Hauseigent&#252;mer ab dem 01.01.2009 einen Anteil der W&#228;rme bei Neubauten aus den erneuerbaren Energien gewinnen. Dies geschieht bei den meisten Neubauten durch <a title="W&#228;rmepumpen" href="http://www.solarrank.de/forum/erneuerbare-energien/umweltschonende-waermepumpen/" target="_self">W&#228;rmepumpentechnik</a>, Solarenergie oder durch Biomassenheizung.</p>
<p><strong>Energieeinsparverordnung (EnEV)</strong></p>
<p>Bei der Energieeinsparverordnung wir der energetische Zustand des kompletten Eigentums (Haus) beachtet. Egal ob nun neu gebaut wird oder eine Sanierung eines Altbaues ansteht.</p>
<p>Selbst bei den Einzelgewerken wie z.B. die D&#228;mmung der Aussenfassade ist genau vorgeschrieben wie die Anforderungen sein m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/verordnungen-und-gesetze-zum-thema-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau von IRENA</title>
		<link>http://www.solarrank.de/aufbau-von-irena/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/aufbau-von-irena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[irena]]></category>
		<category><![CDATA[technologiezentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Das Budget steht und die Internationale Agentur f&#252;r Erneuerbaren Energien (IRENA) nimmt 2010 in Abu Dhabi ihre Arbeit auf. 13 Millionen Dollar f&#252;r Abu Dhabi und 3 Millionen Dollar werden von der Bundesregierung f&#252;r den Standort Bonn kommen. Diese Gelder dienen der Grundsteinlegung f&#252;r das Sekretariat in Abu Dhabi und f&#252;r das Irena Innovationszentrum in &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/aufbau-von-irena/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Budget steht und die <strong>Internationale Agentur f&#252;r Erneuerbaren Energien</strong> (IRENA) nimmt 2010 in Abu Dhabi ihre Arbeit auf. 13 Millionen Dollar f&#252;r Abu Dhabi und 3 Millionen Dollar werden von der Bundesregierung f&#252;r den Standort Bonn kommen.</p>
<p>Diese Gelder dienen der Grundsteinlegung f&#252;r das Sekretariat in Abu Dhabi und f&#252;r das <a title="Irena" href="http://www.solarrank.de/forum/erneuerbare-energien/irena/" target="_self">Irena</a> Innovationszentrum in Bonn. Die Mitarbeiterzahl in Bonn soll bei ca. 13 liegen und diese sollen sich um Technologien der erneuerbaren Energien und deren Schwerpunkt befassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/aufbau-von-irena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarworld mit Milliardenumsatz</title>
		<link>http://www.solarrank.de/solarworld-mit-milliardenumsatz/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/solarworld-mit-milliardenumsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarword]]></category>
		<category><![CDATA[umsatzzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Dank der zunehmenden Nachfrage von Photovoltaikanlagen hat der Bonner Konzern die Solarworld AG einem Umsatz von einer Milliarde Euro geschafft. Somit wurde die eigene Vorhersage best&#228;tigt und die Solarworld steigerte seinen Erl&#246;s. Der Gewinn des Konzern lag bis September noch weit unter den Vorjahresniveau. Die vollst&#228;ndigen Unternehmenszahlen teilt das Unternehmen erst im M&#228;rz mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der zunehmenden Nachfrage von Photovoltaikanlagen hat der Bonner Konzern die Solarworld AG einem Umsatz von einer Milliarde Euro geschafft.</p>
<p>Somit wurde die eigene Vorhersage best&#228;tigt und die Solarworld steigerte seinen Erl&#246;s. Der Gewinn des Konzern lag bis September noch weit unter den Vorjahresniveau. Die vollst&#228;ndigen Unternehmenszahlen teilt das Unternehmen erst im M&#228;rz mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/solarworld-mit-milliardenumsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergie von Siemens</title>
		<link>http://www.solarrank.de/solarenergie-von-siemens/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/solarenergie-von-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[solarunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[solel solar systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Siemens m&#246;chte die israelische &#8220;Solel Solar Systeme&#8221; f&#252;r ca. 284 Millionen Euro kaufen um seine Stellung im Solarbereich damit weiter auszubauen. Nach dem schnellen und erfolgreichen Aufbau des Windgesch&#228;ftes streckt man nun die F&#252;hler weiter in der Umweltenergie aus. Solel besch&#228;ftigt zur Zeit ca. 500 Mitarbeiten und ist ein wichtiger Lieferant/Planer und Hersteller f&#252;r den &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/solarenergie-von-siemens/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siemens m&#246;chte die israelische &#8220;Solel Solar Systeme&#8221; f&#252;r ca. 284 Millionen Euro kaufen um seine Stellung im Solarbereich damit weiter auszubauen. Nach dem schnellen und erfolgreichen Aufbau des Windgesch&#228;ftes streckt man nun die F&#252;hler weiter in der Umweltenergie aus.</p>
<p>Solel besch&#228;ftigt zur Zeit ca. 500 Mitarbeiten und ist ein wichtiger Lieferant/Planer und Hersteller f&#252;r den Bau von Solarfeldern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/solarenergie-von-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l Brennwertheizung mit Solar</title>
		<link>http://www.solarrank.de/oel-brennwertheizung-mit-solar/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/oel-brennwertheizung-mit-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 05:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosteneinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Öl-Brennwertgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[ÖL-Brennwertheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarwärmeanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarwärmesysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage nach &#214;l-Brennwertheizungen in Verbindung mit Solar wird immer beliebter. Im Jahr 2008 wurden mehr &#214;l-Brennwertger&#228;te verkauft und in Betrieb genommen als konventionelle Heizkessel. Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien wie z.B. Solarw&#228;rmesysteme zog ebenfalls an. Die H&#228;lfte der erneuerten &#214;lheizungen wurde mit einer Solarw&#228;rmeanlage kombiniert. Dabei k&#246;nnen Energiekosteneinsparungen von 40 Prozent erreicht werden. Eine &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/oel-brennwertheizung-mit-solar/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nachfrage nach &#214;l-Brennwertheizungen in Verbindung mit <a title="Solar und Photovoltaik Forum" href="http://www.solarrank.de/forum/" target="_self">Solar</a> wird immer beliebter. Im Jahr 2008 wurden mehr &#214;l-Brennwertger&#228;te verkauft und in Betrieb genommen als konventionelle Heizkessel. Die Nachfrage nach <a title="erneuerbare alternative Energien" href="http://www.solarrank.de/alternative-energien/" target="_self">erneuerbaren Energien</a> wie z.B. Solarw&#228;rmesysteme zog ebenfalls an. Die H&#228;lfte der erneuerten &#214;lheizungen wurde mit einer Solarw&#228;rmeanlage kombiniert. Dabei k&#246;nnen Energiekosteneinsparungen von 40 Prozent erreicht werden.</p>
<p>Eine Studie ergab das ca. 85 Prozent der Heizungen nicht auf dem neuesten Stand der Technik sind. Brennwertheizungen wandeln so gut wie alle zugef&#252;hrte Energie in Nutzw&#228;rme um. Durch den Einsatz/Austausch eines eines normalen Heizkessels in/durch ein &#214;l Brennwertger&#228;t k&#246;nnen Sich die Heizkosten bzw. der Heiz&#246;lbedarf um 30 Prozent reduzieren. Es ist eine sehr effeziente Modernisierungsma&#223;nahme die sich recht schnell amortisiert.</p>
<p>Staatliche Zusch&#252;sse durch das <strong>Marktanreizprogramm f&#252;r die Nutzung von erneuerbaren Energien (MAP)</strong> oder dem <strong>KfW-F&#246;rderprogramm</strong> helfen bei der Anschaffung bzw. der Finanzierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/oel-brennwertheizung-mit-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weltgr&#246;&#223;tes Solarkraftwerk</title>
		<link>http://www.solarrank.de/weltgroesstes-solarkraftwerk/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/weltgroesstes-solarkraftwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[solarkraftwerk in china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[First Solar m&#246;chte ein Solarkraftwerk in China errichten von der Gr&#246;&#223;e eines Atomkraftwerkes. Die Leistung des Solarkraftwerkes soll 2 Gigawatt betragen und soll in der Mongolei stehen. Diese Kapazit&#228;t soll ausreichen um 3 Millionen Haushalte mit Solarstrom zu versorgen. China hat sich einiges vorgenommen. 10 Prozent des Energiebedarfes soll bis zum Jahre 2010 von erneuerbaren &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/weltgroesstes-solarkraftwerk/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First Solar m&#246;chte ein Solarkraftwerk in China errichten von der Gr&#246;&#223;e eines Atomkraftwerkes. Die Leistung des Solarkraftwerkes soll 2 Gigawatt betragen und soll in der Mongolei stehen. Diese Kapazit&#228;t soll ausreichen um 3 Millionen Haushalte mit Solarstrom zu versorgen.</p>
<p>China hat sich einiges vorgenommen. 10 Prozent des Energiebedarfes soll bis zum Jahre 2010 von erneuerbaren Energien kommen bzw. erzeugt werden.</p>
<p>Diese Nachricht gibt der Solarbranche ein wenig Auftrieb, da Sie zuletzt wegen der Finanzkrise auch stark gebeutelt wurde. Hinzukam das durch den <a title="Forderung von Solaranlagen" href="http://www.solarrank.de" target="_self">F&#246;rderausfall</a> in Spanien die Absatzzahlen stark gefallen sind. Es war/ist  eine &#220;berkapazit&#228;t auf dem Markt vorhanden und dadurch sind auch die Preise von <strong>Solaranlagen</strong> gefallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/weltgroesstes-solarkraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.on und die erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.solarrank.de/e-on-und-die-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/e-on-und-die-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[kohle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Wirtschaftskrise geht E. on weiter den Weg der erneuerbaren Energien. Auf 36 % soll der Anteil dieser Energieform bis 2030 steigen. Aber auch in den n&#228;chsten Jahren wird der Anteil von Gas, Kernkraft und Kohle weiterhin ein wichtiger Faktor sein. E. on m&#246;chte in den n&#228;chsten Jahre rund 4 Milliarden Euro in &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/e-on-und-die-erneuerbaren-energien/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in der Wirtschaftskrise geht E. on weiter den Weg der <a title="erneuerbare Energie" href="http://www.solarrank.de/erneuerbare-energien/" target="_self">erneuerbaren Energien</a>. Auf 36 % soll der Anteil dieser Energieform bis 2030 steigen. Aber auch in den n&#228;chsten Jahren wird der Anteil von Gas, Kernkraft und Kohle weiterhin ein wichtiger Faktor sein. E. on m&#246;chte in den n&#228;chsten Jahre rund 4 Milliarden Euro in diese Energieform investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/e-on-und-die-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.solarrank.de/erneuerbare-energien-2/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/erneuerbare-energien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energie]]></category>
		<category><![CDATA[haussanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Haus baut oder sein Haus sanieren m&#246;chte kommt um die Nutzung von erneuerbaren Energie nicht rum. Insbesondere beim Neubau k&#246;nnen somit Heizkosten und Energie gespart werden. Bei einen Altbau verursachen der Umstieg oder die Umstellung auf erneuerbare Energien recht hohe Kosten. Bei &#228;lteren H&#228;user spielen nat&#252;rlich auch die meist recht schlechte W&#228;rmed&#228;mmung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/erneuerbare-energien-2/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute ein Haus baut oder sein Haus sanieren m&#246;chte kommt um die Nutzung von erneuerbaren Energie nicht rum. Insbesondere beim Neubau k&#246;nnen somit Heizkosten und Energie gespart werden.<br />
Bei einen Altbau verursachen der Umstieg oder die Umstellung auf erneuerbare Energien recht hohe Kosten. Bei &#228;lteren H&#228;user spielen nat&#252;rlich auch die meist recht schlechte W&#228;rmed&#228;mmung und veraltete Radiatoren (Anforderung der W&#228;rmepumpe) eine Rolle die ausgetauscht werden m&#252;ssten und somit enorme Kosten verursachen.</p>
<p>Eine gute L&#246;sung stellt auch die teilweise Nutzung von erneuerbaren Energie (Solarkollektoren) in Kombination mit der alten Heiztechnik da, so mal man in einigen Bundesl&#228;nder dazu verpflichtet ist, bei der Sanierung erneuerbare Energien zu nutzen die auch wiederum gef&#246;rdert werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/erneuerbare-energien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

