<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum für Solar und Photovoltaik &#187; bonn</title>
	<atom:link href="http://www.solarrank.de/tag/bonn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarrank.de</link>
	<description>Solarstrom, Solaranlagen, Photovoltaik und alternativen Energien hier im Solarforum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 12:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Solarworld mit Milliardenumsatz</title>
		<link>http://www.solarrank.de/solarworld-mit-milliardenumsatz/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/solarworld-mit-milliardenumsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarword]]></category>
		<category><![CDATA[umsatzzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Dank der zunehmenden Nachfrage von Photovoltaikanlagen hat der Bonner Konzern die Solarworld AG einem Umsatz von einer Milliarde Euro geschafft. Somit wurde die eigene Vorhersage best&#228;tigt und die Solarworld steigerte seinen Erl&#246;s. Der Gewinn des Konzern lag bis September noch weit unter den Vorjahresniveau. Die vollst&#228;ndigen Unternehmenszahlen teilt das Unternehmen erst im M&#228;rz mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der zunehmenden Nachfrage von Photovoltaikanlagen hat der Bonner Konzern die Solarworld AG einem Umsatz von einer Milliarde Euro geschafft.</p>
<p>Somit wurde die eigene Vorhersage best&#228;tigt und die Solarworld steigerte seinen Erl&#246;s. Der Gewinn des Konzern lag bis September noch weit unter den Vorjahresniveau. Die vollst&#228;ndigen Unternehmenszahlen teilt das Unternehmen erst im M&#228;rz mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/solarworld-mit-milliardenumsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologiezentrum von Irena kommt nach Bonn</title>
		<link>http://www.solarrank.de/technologiezentrum-von-irena-kommt-nach-bonn/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/technologiezentrum-von-irena-kommt-nach-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[irena]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung ist gefallen. Nach dem Treffen der Internationalen Organisation f&#252;r Erneuerbare Energien kurz IRENA in &#196;gypten soll Bonn ein Technologiezentrum bekommen. Hauptsitz der Organisation wird Abu Dhabi. Wien als Verbindungsb&#252;ro zu der UN und anderen internationalen Institutionen komplettiert die &#8220;Dreierl&#246;sung&#8221;,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entscheidung ist gefallen. Nach dem Treffen der Internationalen Organisation f&#252;r Erneuerbare Energien kurz <a title="Irena in Bonn" href="http://www.solarrank.de/gruendungsvertrag-irena/" target="_self">IRENA</a> in &#196;gypten soll Bonn ein Technologiezentrum bekommen. Hauptsitz der Organisation wird Abu Dhabi. Wien als Verbindungsb&#252;ro zu der UN und anderen internationalen Institutionen komplettiert die &#8220;Dreierl&#246;sung&#8221;,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/technologiezentrum-von-irena-kommt-nach-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;ndungsvertrag IRENA</title>
		<link>http://www.solarrank.de/gruendungsvertrag-irena/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/gruendungsvertrag-irena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[gründung der irena]]></category>
		<category><![CDATA[irena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. Juni 2009 wird &#252;ber den Standort der Internationalen Agentur f&#252;r erneuerbare Energien (IRENA) in Sharm el Sheikh in &#196;gypten entschieden. Die Bundesregierung hat sich mit der Bundesstadt Bonn beworben. Deutschland wird als erstes Land den Gr&#252;ndungsvertrag ratifizieren. In Bonn kam man auf die Idee der Gr&#252;ndung und nun k&#228;mpft Bonn mit Wien und &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.solarrank.de/gruendungsvertrag-irena/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29. Juni 2009 wird &#252;ber den Standort der Internationalen Agentur f&#252;r erneuerbare Energien (IRENA) in Sharm el Sheikh in &#196;gypten entschieden. Die Bundesregierung hat sich mit der Bundesstadt Bonn beworben. Deutschland wird als erstes Land den Gr&#252;ndungsvertrag ratifizieren. In Bonn kam man auf die Idee  der Gr&#252;ndung und nun k&#228;mpft Bonn mit Wien und Abu Dhabi zusammen um den Standort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/gruendungsvertrag-irena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

