
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum für Solar und Photovoltaik</title>
	<atom:link href="http://www.solarrank.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarrank.de</link>
	<description>Solarstrom, Solaranlagen, Photovoltaik und alternativen Energien hier im Solarforum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 05:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Solarf&#246;rderung in Spanien soll gek&#252;rzt werden</title>
		<link>http://www.solarrank.de/solarfoerderung-in-spanien-soll-gekuerzt-werden/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/solarfoerderung-in-spanien-soll-gekuerzt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage in spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkürzung]]></category>
		<category><![CDATA[solarsubventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge von Einsparungen soll die S&#246;larf&#246;rderung in Spanien gek&#252;rzt werden. F&#252;r bestehende Solaranlagen ist eine K&#252;rzung der Subventionen von 30 % , f&#252;r den Neuaufbau von Solaranlagen um 45% und f&#252;r Anlagen die auf dem Dach geplant werden 25 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.83 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9213174046267175";
/* 468x60, Erstellt 05.06.09 */
google_ad_slot = "5288676126";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Im Zuge von Einsparungen soll die S&#246;larf&#246;rderung in Spanien gek&#252;rzt werden.</p>
<p>F&#252;r <span style="color: #000000;">bestehende Solaranlagen</span> ist eine K&#252;rzung der Subventionen von 30 % , f&#252;r den Neuaufbau von Solaranlagen um 45% und f&#252;r Anlagen die auf dem Dach geplant werden 25 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/solarfoerderung-in-spanien-soll-gekuerzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung gestoppt</title>
		<link>http://www.solarrank.de/kuerzung-der-solarfoerderung-gestoppt/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/kuerzung-der-solarfoerderung-gestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsubventonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Die zum 01.Juli geplante K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung w&#252;rde vorerst vom Bundesrat gestoppt. Laut den Bundesl&#228;ndern sollten die Solarf&#246;rderungen um 11-16 % gek&#252;rzt werden. Die Bundesl&#228;nder hatten den Vermittlungsausschu&#223; von Bund und L&#228;nder einberufen. Bei den L&#228;ndern sitzen einige Firmen aus der Solarbranche. Diese m&#246;chten die Solarsubventionen bzw. die K&#252;rzung jedoch auf um 10 % begrenzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zum 01.Juli geplante K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung w&#252;rde vorerst vom Bundesrat gestoppt. Laut den Bundesl&#228;ndern sollten die Solarf&#246;rderungen um 11-16 % gek&#252;rzt werden. Die Bundesl&#228;nder hatten den Vermittlungsausschu&#223; von Bund und L&#228;nder einberufen. Bei den L&#228;ndern sitzen einige Firmen aus der Solarbranche. Diese m&#246;chten die Solarsubventionen bzw. die K&#252;rzung jedoch auf um 10 % begrenzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/kuerzung-der-solarfoerderung-gestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergie und Klimaschutz</title>
		<link>http://www.solarrank.de/solarenergie-und-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/solarenergie-und-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas und Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie und Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Die Ressourcen der fossilen Brennstoffe werden noch einige Jahre anhalten. Trotzdem steigen die Energiekosten und beim Hausbau oder bei einer Renovierung sollten sich Eigent&#252;mer Gedanken machen &#252;ber die Energieversorgung des Eigenheimes. Eine Heizkombination aus Solar und Erdgas bilden dabei eine sehr gute und kosteng&#252;nstige Kombination. Hierzu kommen hierbei noch der Umweltschutz und der Klimaschutz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ressourcen der fossilen Brennstoffe werden noch einige Jahre anhalten. Trotzdem steigen die Energiekosten und beim Hausbau oder bei einer Renovierung sollten sich Eigent&#252;mer Gedanken machen &#252;ber die Energieversorgung des Eigenheimes.</p>
<p>Eine Heizkombination aus Solar und Erdgas bilden dabei eine sehr gute und kosteng&#252;nstige Kombination. Hierzu kommen hierbei noch der Umweltschutz und der Klimaschutz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/solarenergie-und-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos zur Brennwerttechnik</title>
		<link>http://www.solarrank.de/infos-zur-brennwerttechnik/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/infos-zur-brennwerttechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brennwerttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fußbodenheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Die neuesten Erdgasheizkessel mit Brennwerttechnik sind effektiver als normale Heizungsanlagen. Der Nutzungsgrad einer Heizungsanlage mit Brennwerttechnik kann bis zu 108 % sein. Bei der Brennwerttechnik wird zum Nutzungsgrad noch die Abw&#228;rme die normalerweise durch den Schornstein entweicht (normale Heizungsanlage) ebenfalls mit genutzt (berechnet). Die Abgase werden hierbei durch einen speziellen W&#228;rmetauscher geleitet und zur W&#228;rmesteigerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuesten Erdgasheizkessel mit <strong>Brennwerttechnik</strong> sind effektiver als normale Heizungsanlagen. Der Nutzungsgrad einer Heizungsanlage mit Brennwerttechnik kann bis zu 108 % sein. Bei der Brennwerttechnik wird zum Nutzungsgrad noch die Abw&#228;rme die normalerweise durch den Schornstein entweicht (normale Heizungsanlage) ebenfalls mit genutzt (berechnet).</p>
<p>Die Abgase werden hierbei durch einen speziellen W&#228;rmetauscher geleitet und zur W&#228;rmesteigerung im Haus genutzt. Hierzu sind jedoch spezielle Abgasrohre zu verwenden, die das Kondenswasser (was im W&#228;rmetauscher entsteht) abf&#228;ngt.</p>
<p>Brennwerttechnik eignet sich besonders f&#252;r niedrige Temperaturen in Verbindung mit einer<strong> Fu&#223;bodenheizung</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/infos-zur-brennwerttechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Solarthermie ?</title>
		<link>http://www.solarrank.de/was-ist-solarthermie/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/was-ist-solarthermie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Funktionsweise von Solarthermie: Die Funktionsweise einer Solarthermieanlage ist vom Grundsatz her recht einfach. Sonnenkollektoren die mit einer Fl&#252;ssigkeit gef&#252;llt sind werden von den Sonnenstrahlen erhitzt. Die Kollektoren sind dabei idealerweise Richtung S&#252;den ausgerichtet und stehen dabei in einem bestimmten Winkel.  Es gibt 2 M&#246;glichkeiten die Solarthermie zu nutzen. a) zur Unterst&#252;tzung der Warmwasserversorgung: Hierbei wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funktionsweise von Solarthermie:</p>
<p>Die Funktionsweise einer Solarthermieanlage ist vom Grundsatz her recht einfach. <a title="Sonnenkollektoren" href="http://www.solarrank.de/sonnenkollektoren/" target="_self">Sonnenkollektoren</a> die mit einer Fl&#252;ssigkeit gef&#252;llt sind werden von den Sonnenstrahlen erhitzt. Die Kollektoren sind dabei idealerweise Richtung S&#252;den ausgerichtet und stehen dabei in einem bestimmten Winkel.  Es gibt 2 M&#246;glichkeiten die <strong>Solarthermie</strong> zu nutzen.</p>
<p>a) zur Unterst&#252;tzung der Warmwasserversorgung: Hierbei wird die erhitze Fl&#252;ssigkeit zum Warmwasserbereiter geleitet, wo Sie da zur Unterst&#252;tzung (Vorw&#228;rmung) des Hei&#223;wasserkreislaufes dient. Die Endtemperatur wird denn durch die normale Heizungsanlage erreicht.</p>
<p>b) zur Heizungsunterst&#252;tzung: Hierzu wird das erhitze Wasser in einen Pufferspeicher geleitet. Je nach Erw&#228;rmung und Bedarf wird denn das erhitzte Wasser denn zur Aufheizung des Heizkessels verwendet.</p>
<p>Man ben&#246;tigt bei einer <a title="Solarthermie" href="http://www.solarrank.de/solarthermie/" target="_self">Solarthermieanlage</a> grunds&#228;tzlich einen Warmwasserspeicher mit 2 Anschl&#252;ssen. Einmal f&#252;r die Zuf&#252;hrung von <strong>Solarenergie</strong> und einmal f&#252;r die Zuf&#252;hrung des Warmwassers f&#252;r die Heizung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/was-ist-solarthermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Solarflugzeug Solar Impulse</title>
		<link>http://www.solarrank.de/solarflugzeug-solar-impulse/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/solarflugzeug-solar-impulse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erster Solarflug]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Solarflugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Gestern startete das Solarflugzeug &#8220;Solar Impulse&#8221; zu seinem ersten erfolgreichen Testflug. Das mit 12.000 Solarzellen ausgestattete Flugzeug startete im schweizerischen Kanton Waadt und erreichte eine Flugh&#246;he von 1.200 Metern. 2012 wollen die Entwickler Bertrand Piccard und Arndt Borschberg damit die Erde umrunden. Die Solarzellen laden sich tags&#252;ber die vier Batterien auf, die denn jeweils vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern startete das Solarflugzeug &#8220;Solar Impulse&#8221; zu seinem ersten erfolgreichen Testflug. Das mit 12.000 Solarzellen ausgestattete Flugzeug startete im schweizerischen Kanton Waadt und erreichte eine Flugh&#246;he von 1.200 Metern. 2012 wollen die Entwickler Bertrand Piccard und Arndt Borschberg damit die Erde umrunden. Die Solarzellen laden sich tags&#252;ber die vier Batterien auf, die denn jeweils vier 10 PS starke Elektromotoren betreiben. Aus Gewichtsgr&#252;nden findet nur eine Person in der <strong>Solar Impulse</strong> platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/solarflugzeug-solar-impulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verordnungen und Gesetze zum Thema Energie</title>
		<link>http://www.solarrank.de/verordnungen-und-gesetze-zum-thema-energie/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/verordnungen-und-gesetze-zum-thema-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EEWärmeG]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare-Energien-W&#228;rmegesetz (EEW&#228;rmeG) Im/durch das Erneuerbare Energien W&#228;rmegesetz m&#252;ssen Hauseigent&#252;mer ab dem 01.01.2009 einen Anteil der W&#228;rme bei Neubauten aus den erneuerbaren Energien gewinnen. Dies geschieht bei den meisten Neubauten durch W&#228;rmepumpentechnik, Solarenergie oder durch Biomassenheizung. Energieeinsparverordnung (EnEV) Bei der Energieeinsparverordnung wir der energetische Zustand des kompletten Eigentums (Haus) beachtet. Egal ob nun neu gebaut wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erneuerbare-Energien-W&#228;rmegesetz (EEW&#228;rmeG)</strong></p>
<p>Im/durch das Erneuerbare Energien W&#228;rmegesetz m&#252;ssen Hauseigent&#252;mer ab dem 01.01.2009 einen Anteil der W&#228;rme bei Neubauten aus den erneuerbaren Energien gewinnen. Dies geschieht bei den meisten Neubauten durch <a title="W&#228;rmepumpen" href="http://www.solarrank.de/forum/erneuerbare-energien/umweltschonende-waermepumpen/" target="_self">W&#228;rmepumpentechnik</a>, Solarenergie oder durch Biomassenheizung.</p>
<p><strong>Energieeinsparverordnung (EnEV)</strong></p>
<p>Bei der Energieeinsparverordnung wir der energetische Zustand des kompletten Eigentums (Haus) beachtet. Egal ob nun neu gebaut wird oder eine Sanierung eines Altbaues ansteht.</p>
<p>Selbst bei den Einzelgewerken wie z.B. die D&#228;mmung der Aussenfassade ist genau vorgeschrieben wie die Anforderungen sein m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/verordnungen-und-gesetze-zum-thema-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau von IRENA</title>
		<link>http://www.solarrank.de/aufbau-von-irena/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/aufbau-von-irena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[irena]]></category>
		<category><![CDATA[technologiezentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Das Budget steht und die Internationale Agentur f&#252;r Erneuerbaren Energien (IRENA) nimmt 2010 in Abu Dhabi ihre Arbeit auf. 13 Millionen Dollar f&#252;r Abu Dhabi und 3 Millionen Dollar werden von der Bundesregierung f&#252;r den Standort Bonn kommen. Diese Gelder dienen der Grundsteinlegung f&#252;r das Sekretariat in Abu Dhabi und f&#252;r das Irena Innovationszentrum in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Budget steht und die <strong>Internationale Agentur f&#252;r Erneuerbaren Energien</strong> (IRENA) nimmt 2010 in Abu Dhabi ihre Arbeit auf. 13 Millionen Dollar f&#252;r Abu Dhabi und 3 Millionen Dollar werden von der Bundesregierung f&#252;r den Standort Bonn kommen.</p>
<p>Diese Gelder dienen der Grundsteinlegung f&#252;r das Sekretariat in Abu Dhabi und f&#252;r das <a title="Irena" href="http://www.solarrank.de/forum/erneuerbare-energien/irena/" target="_self">Irena</a> Innovationszentrum in Bonn. Die Mitarbeiterzahl in Bonn soll bei ca. 13 liegen und diese sollen sich um Technologien der erneuerbaren Energien und deren Schwerpunkt befassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/aufbau-von-irena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkende F&#246;rderung von Solaranlagen</title>
		<link>http://www.solarrank.de/sinkende-foerderung-von-solaranlagen/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/sinkende-foerderung-von-solaranlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[abnahmepreise von solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung von Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarf&#246;rderung gibt es sowohl f&#252;r Firmen als auch f&#252;r den Privathausbesitzer. Der Trend nach erneuerbaren Energien und die Anschaffung von Solar- und Photovoltaikanlagen h&#228;lt weiter an. Kein Wunder bei den stetig stiegen Energiekosten. Die F&#246;rders&#228;tze der Anlagen werden jedoch weiter sinken. Wahrscheinlich wird der Abnahmepreis der Energie ca. 16% sinken. Auch die festgelegte Verg&#252;tung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Solarf&#246;rderung gibt es sowohl f&#252;r Firmen als auch f&#252;r den Privathausbesitzer. Der Trend nach erneuerbaren Energien und die Anschaffung von Solar- und Photovoltaikanlagen h&#228;lt weiter an. Kein Wunder bei den stetig stiegen Energiekosten. Die F&#246;rders&#228;tze der Anlagen werden jedoch weiter sinken. Wahrscheinlich wird der Abnahmepreis der Energie ca. 16% sinken.</p>
<p>Auch die festgelegte Verg&#252;tung von 2011 steht auf dem Pr&#252;fstand. Hiervon sind alle Dach-und Freifl&#228;chenanlagen betroffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/sinkende-foerderung-von-solaranlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite von Solarstromanlagen</title>
		<link>http://www.solarrank.de/rendite-von-solarstromanlagen/</link>
		<comments>http://www.solarrank.de/rendite-von-solarstromanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[rendite von solarstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[solarstromanlage]]></category>
		<category><![CDATA[strom erzeugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarrank.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang 2010 bekommen Eigent&#252;mer einer Solarstromanlage ca. 9 Prozent weniger Verg&#252;tung als im Vorjahr. Eine Rendite f&#252;r solch eine Anlage liegt aber weiterhin bei &#252;ber 6 %. Warum: Die Verg&#252;tung der Solaranlage ist zwar gefallen aber gleichzeitig sind die Preis f&#252;r die Anschaffung eine Solarstromanlage stark gesunken. Hinzu kommt noch das die Strompreise gestiegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang 2010 bekommen Eigent&#252;mer einer Solarstromanlage ca. 9 Prozent weniger Verg&#252;tung als im Vorjahr. Eine Rendite f&#252;r solch eine Anlage liegt aber weiterhin bei &#252;ber 6 %.<br />
Warum: Die Verg&#252;tung der Solaranlage ist zwar gefallen aber gleichzeitig sind die Preis f&#252;r die Anschaffung eine Solarstromanlage stark gesunken. Hinzu kommt noch das die Strompreise gestiegen sind und sich somit sogar die Eigennutzung/Verbrauch rechnet.</p>
<p>Dies trifft jedoch nur auf Solarstromanlage zu, die 2010 in Betrieb genommen werden. Die Verg&#252;tung wurde gesenkt und soll 2011 um weitere 9 % gesenkt werden. Wir sind alle gespannt inwieweit sich denn die Anschaffungskosten einer Solaranlage anpassen oder besser gesagt die Preise noch weiter runter gehen. Hier stellt sich die Frage welche Auswirkungen diese Senkung auf den Verbrauchen hat. Hier werden mit Sicherheit einige dabei sein die denn Ihren <a title="Stromanbieter wechseln" href="http://www.stromsparer.de" target="_blank">Stromanbieter wechseln</a> werden. Die Verg&#252;tungspreise werden immer am Tag der Inbetriebnahme auf 20 Folgejahre festgeschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarrank.de/rendite-von-solarstromanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
